診療担当医師予定表
更新日 R4.5.20
5月 | 16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
午前 9:00〜12:00 |
飯田 | 大橋 | (大橋) | (大谷) | 依田 | 飯田 | 大橋 |
平塚 | 飯田 | 飯田 | 長屋 | 原田 | (依田) | 石川 | |
(高田) | 大谷 | 大谷 | 永島 | 大谷 | 金子 | (平塚) | |
(永島/金子) | 高田 | 瀧 | 瀧 | (永島) | 大谷 | 洲崎 | |
午後 13:30〜16:30 |
(平塚) | 大橋 | 大橋 | 大谷 | (依田) | 依田 | 大橋 |
金子 | 平塚 | 依田 | 長屋 | 大谷 | (平塚) | 石川 | |
高田 | (金子) | (大谷) | 永島 | 永島 | 金子 | 平塚 | |
長屋 | 大谷 | - | - | - | 大谷 | (洲崎) | |
夜間 18:00〜19:00 |
平塚 | 瀧 | 大谷 | 金子 | 依田 | - | - |
高田 | 金子 | 依田 | 長屋 | 大谷 | - | - |
5月 | 23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
午前 9:00〜12:00 |
大橋 | 飯田 | 飯田 | (高田) | 飯田 | 飯田 | 原田 |
飯田 | 原田 | (依田) | 長屋 | 依田 | (平塚) | (高田) | |
原田 | 高田 | 高田 | 瀧 | 長屋 | 瀧 | 瀧 | |
(洲崎) | (瀧) | 洲崎 | 洲崎 | (永島) | 洲崎 | 洲崎 | |
午後 13:30〜16:30 |
大橋 | 原田 | 依田 | 高田 | (依田) | 平塚 | 高田 |
原田 | (大谷) | 永島 | (長屋) | 長屋 | (高田) | (瀧) | |
(洲崎) | 高田 | (瀧) | 洲崎 | 永島 | 瀧 | 洲崎 | |
- | 瀧 | - | - | - | 洲崎 | 0 | |
夜間 18:00〜19:00 |
洲崎 | 大谷 | 高田 | 長屋 | 依田 | - | - |
原田 | 高田 | 瀧 | 洲崎 | 長屋 | - | - |
- ( )表示の医師は、病棟回診終了後に外来診療を担当します。
- 都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- この予定表を印刷される場合は、ご利用者様側のプリンタ設定でご対応ください。