診療担当医師予定表
更新日 R4.8.5
8月 | 1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
午前 9:00〜12:00 |
飯田 | 飯田 | 飯田 | 依田 | 飯田 | 飯田 | 石川 |
(小笠原) | 村田 | 小笠原 | 高田 | 依田 | (依田) | (高田) | |
大谷 | 小笠原 | (高田) | 長屋 | 小笠原 | 小笠原 | 瀧 | |
長屋 | 高田 | 長屋 | (洲崎) | (洲崎) | 高田 | 洲崎 | |
午後 13:30〜16:30 |
飯田 | 村田 | 依田 | 依田 | (依田) | 依田 | 石川 |
小笠原 | 小笠原 | (小笠原) | 高田 | 小笠原 | 小笠原 | 高田 | |
(長屋) | (高田) | 長屋 | (洲崎) | 洲崎 | (高田) | (瀧) | |
- | - | - | - | - | - | 洲崎 | |
夜間 18:00〜19:00 |
長屋 | 高田 | 小笠原 | 洲崎 | 依田 | - | - |
金子 | 小笠原 | 長屋 | 高田 | 小笠原 | - | - |
8月 | 8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
午前 9:00〜12:00 |
飯田 | 飯田 | 依田 | (依田) | 飯田 | 飯田 | (小笠原) |
金子 | 依田 | 金子 | 金子 | 小笠原 | 小笠原 | 金子 | |
(瀧) | (平塚) | 高田 | 大谷 | (大谷) | 長屋 | 長屋 | |
洲崎 | 永島 | 永島 | 瀧 | 瀧 | (瀧) | 瀧 | |
午後 13:30〜16:30 |
(平塚) | 依田 | (依田) | 金子 | 小笠原 | (小笠原) | 小笠原 |
金子 | (小笠原) | 金子 | (大谷) | 大谷 | 金子 | (金子) | |
瀧 | 高田 | 永島 | 瀧 | (瀧) | 長屋 | 長屋 | |
洲崎 | 永島 | - | - | - | 瀧 | 瀧 | |
夜間 18:00〜19:00 |
平塚 | 小笠原 | 依田 | - | 瀧 | - | - |
金子 | 高田 | 洲崎 | - | 小笠原 | - | - |
- ( )表示の医師は、病棟回診終了後に外来診療を担当します。
- 都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- この予定表を印刷される場合は、ご利用者様側のプリンタ設定でご対応ください。